

UT3-pm冶金工业的标准镍粉
俄罗斯NORILSK镍业公司,做为全球超大的镍制品生产商,利用先进的生产技术,标准的作业管理制造出高纯度,超精细,低含氧量的PM镍粉,长期稳定的供给于世界各行优良的生产商。
| 应用 | 效益 |
| 粉末冶金 | 高纯度 |
| 硬质合金 | 精细的分离粒子 |
| 超硬工具 | 比表面积大 |
| 磁铁 | 低含氧控制 |
| 焊接 | 结构稳定 |
| 能源 | 粒子分布集中 |
典型分析 %
| 级别 | UT3-PM Standard | UT3-PM Typical |
| 镍 | 99.9 | >99.93 |
| 砷 | 0.0005 | <0.0003 |
| 铋 | 0.00005 | <0.00002 |
| 碳 | 0.09 | 0.065 |
| 钙 | 0.005 | <0.001 |
| 钴 | 0.0005 | <0.0002 |
| 铜 | 0.0003 | <0.0002 |
| 铁 | 0.0015 | <0.0009 |
| 镁 | 0.0003 | <0.0002 |
| 磷 | 0.0003 | <0.0003 |
| 铅 | 0.0001 | <0.0001 |
| 硫 | 0.0007 | <0.0005 |
| 锑 | 0.0002 | <0.0001 |
| 锡 | 0.0001 | <0.0001 |
物理特性
| 级别 | UT3-PMStandard | UT3-PMTypical |
| 费舍尔尺寸mkm | 3.0-6.0 | 4.2 |
| 宽度大小g/cc | 1.81-2.60 | 2.22 |
粒子大小分布及SEM分析图片将应您的要求提供
包装:200公斤铁桶,每个木托盘4或6桶=800或1200公斤